| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santa Cruz | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 | 71.9 |
2 | Náutico | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 71.9 |
3 | Porto-PE | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 23 | 10 | 61.4 |
4 | Sport | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 59.6 |
5 | Central | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 57.9 |
6 | Salgueiro-PE | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 45.6 |
7 | Petrolina | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 42.1 |
8 | Cabense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | 35.1 |
9 | Araripina | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 31.6 |
10 | Ypiranga-PE | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 28 | -11 | 29.8 |
11 | Vitória-PE | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 29.8 |
12 | América-PE | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 31 | -12 | 28.1 |
veja os resultados dos ultimos jogos que aconteceram no campeonato pernambucano:central 2 x 3 sport
santa cruz 2 x 0 porto
salgueiro 2 x 2 araripina
vitória 1 x 3 américa
ypiranga 0 x 3 náutico
cabense 1 x 0 petrolina
Nenhum comentário:
Postar um comentário